立式加工中心

价格:
面议
品牌名称:
飞纳斯达
国家地区:
中国
型号:
FV-855
发送名片
咨询下单

加入对比

飞纳斯达

国别:
中国
主营产品:
立式加工中心机床,龙门加工中心机床,钻攻加工中心机床,卧式加工中心机床
查看更多

立式加工中心



价格:
面议
品牌名称:
飞纳斯达
国家地区:
中国
型号:
FV-855

发送名片


飞纳斯达 

国别: 中国
主营产品:
立式加工中心机床,龙门加工中心机床,钻攻加工中心机床,卧式加工中心机床
产品信息
品牌信息
公司信息
商品详情
产品特点
高刚性/高速/高精密主轴
+具有质量优、低膨胀系数、硬度强等特点,可大幅度降低热温及高转速的离心力,大幅度延长主轴的寿命。
+BT40直结主轴,转速8000/10000/12000/15000rpm。
+采用圆盘式24把刀机械手刀库,换刀快、稳定性强。
+主轴环状出水,分布于主轴四周的环状喷水装置,使工件及刀具获得更佳的冷却效果,使刀具寿命更长,工件表面光洁度更高。
关于FV-855的特点
-FV-855机型配丝杆螺母油冷,不需要用户恒温车间也可保证丝杆稳定性保证产品位置度形位公差的稳定性。
-三轴采用高精度双螺帽预压之精密滚珠螺杆。配合两端支撑座的锁拉设计,能消除传动背隙并预先补偿温升造成之误差,确保定位精度。
-Z轴配置2支线轨,共附有六个滑块,以增加机台加工时之稳定性。三轴滚柱导轨高精度、高刚性。
-米汉纳铸造工艺机座及机身皆采用高级米汉纳铸造制成,再经回火处理.材质稳定,可确保长期高速切削之精度。
产品参数
机床型号 | FV-850 | FV-855 | FV-1160 | FV-1370 | FV-1580 | |
行程 | 单位unit | |||||
X轴行程 | mm | 800 | 800 | 1100 | 1300 | 1500 |
Y轴行程 | mm | 500 | 550 | 600 | 800 | 800 |
Z轴行程 | mm | 500 | 550 | 600 | 700 | 700 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150-650 | 140-690 | 120-720 | 185-885 | 185-885 |
工作台 | ||||||
尺寸(宽×长) | mm | 1000×500 | 1000×550 | 1200×600 | 1400×800 | 1600×800 |
工作台最大载重 | kg | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
主轴 | ||||||
锥度 | # | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 |
主轴转速 | rpm | 10000/12000 | 10000/12000 | 10000/12000 | 8000/6000 | 8000/6000 |
主轴头套管孔径 | mm | φ140mm | φ150mm | φ150mm | φ155mm | φ190mm |
动力传动方式 | - | 皮带/直联 | 皮带/直联 | 皮带/直联 | 皮带/齿轮 | 皮带/齿轮 |
移动 | ||||||
三轴快速移动 | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 30/30/30 | 24/24/24 |
切削进给 | mm/min | 1-12000 | 1-12000 | 1-12000 | 1-8000 | 1-8000 |
最小输入单元 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
刀库 | ||||||
刀具数 | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
换刀方式 | - | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 |
刀具交换时间 | sce | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5 | 5 |
相邻刀具最大直径 | mm | φ80 | φ80 | φ80 | φ125 | φ125 |
最大刀具长度 | mm | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
最大刀具重量 | kg | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 |
电机 | ||||||
主轴马达 | KW | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 15/18.5 | 18.5/22 |
伺服马达X/Y/Z | KW | 2.0/2.0/3.0 | 2.0/2.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 4.0/4.0/4.0 | 4.0/4.0/4.0 |
主轴油冷机 | W | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
自动润滑装置 | W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
切削液泵浦 | W | 750 | 750 | 750 | 840 | 840 |
精度 | ||||||
定位精度 | mm | 0.007(全行程) | 0.007(全行程) | 0.007(全行程) | 0.010(全行程) | 0.012(全行程) |
重复定位精度 | mm | 0.005(全行程) | 0.005(全行程) | 0.005(全行程) | 0.008(全行程) | 0.008(全行程) |
其他 | ||||||
X/Y/Z轴导轨形式 | - | 滚柱线轨 | 滚柱线轨 | 滚柱线轨 | 滚柱线轨 | 滚柱线轨 |
X/Y/Z宽度 | mm | 35/35/35 | 35/45/45 | 45/45/45 | 55/45/55 | 55/45/55 |
切削水箱容量 | L | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 |
空气源压力需求 | Mpa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
电源容量 | KVA | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |
重量(约) | kg | 4600 | 5800 | 7500 | 9000 | 12000 |
机台尺寸(长×宽×高) | mm | 2450×2400×2650 | 2700×2450×2760 | 3500×2700×3000 | 4300×3500×2800 | 5600×3000×3300 |
店铺所有产品
DS1800 460C加工中心

立柱移动式机床

立式加工中心、卧式加工中心、数控机床


猜你喜欢
换 一 批

DS1800 460C加工中心

立柱移动式机床

立式加工中心、卧式加工中心、数控机床

MC528 TWIN 双主轴双五轴立式加工中心

工业机器人AT210R2700A