全自动选择性三防漆涂覆机

价格:
面议
品牌名称:
诚远
国家地区:
中国
型号:
CY-460T
发送名片
咨询下单

加入对比

下载产品资料

诚远

国别:
中国
主营产品:
SMT 自动化设备
贴片机
锡膏印刷机
回流焊
波峰焊
三防漆涂覆机
红外固化炉
UV固化炉
上扳机
下板机
接驳台
查看更多

全自动选择性三防漆涂覆机



价格:
面议
品牌名称:
诚远
国家地区:
中国
型号:
CY-460T

发送名片


诚远 

国别: 中国
主营产品:
SMT 自动化设备
贴片机
锡膏印刷机
回流焊
波峰焊
三防漆涂覆机
红外固化炉
UV固化炉
上扳机
下板机
接驳台
产品信息
品牌信息
公司信息
商品详情
诚远高速全自动PCB选择性三防漆涂覆机
型号:CY-460T
1.高性能IPC+伺服电机+滚珠丝杠刀,精度可达0.02mm。
2.支架3个橡胶阀,可倾斜35度,360度旋转,全透视涂层。
3.低压雾化,边界整齐,污染低
4.支持可视化编程和手工教学
常见涂覆方案:
方案一:接驳台+三轴涂覆机+紫光灯检查台+红外固化炉+接驳台

方案二:接驳台+三轴涂覆机+紫光灯检查台+UV 固化炉+接驳台

方案三:上扳机+三轴涂覆机+紫光灯检查台+红外固化炉+下板机

客户工厂涂覆方案实例展示:




涂覆阀选择与搭配
可根据客户产品以及工艺流程要求选择合适的阀体


涂覆效果展示:

机器主要参数:
机器型号 | CY-460T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机器外型尺寸 | L1060*W1200*H1700mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机器重量 | 760Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | 工控机+运动控制卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编程方式 | 手动示教 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行软件 | 诚远涂覆机智能选择性控制软件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB传输高度 | 900±20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输速度 | Max:300mm/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输方向 | 从左到右/从右到左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB宽度范围 | 50-450mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调宽方式 | 步进电机自动调宽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X,Y轴驱动方式 | 伺服电机+高精度丝杆模组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X,Y轴最大运行速度 | 1000mm/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X,Y轴定位精度 | 0.02mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z轴最大运行速度 | 500mm/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z轴驱动 | 伺服电机+高精度丝杆模组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z轴定位精度 | 0.02mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胶阀上下 | 滑台气缸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胶阀数量 | 2个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胶阀类型 | 锥形阀+针式雾化阀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB板大小 | 50*50-450*450mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB板元器件高度 | Max: 100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涂覆宽度 | 1-30mm(根据胶阀种类而定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料桶容积 | 10L供胶压力桶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清洗桶 | 500ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清洗功能 | 机器自带清洗功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明部分 | 机器自带白光灯和紫光灯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | AC220V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气源 | ≥0.4Mp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总功率 | 2.5Kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
条码扫描功能 | 可选配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCD视觉定位 | 可选配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店铺所有产品
DS1800 460C加工中心

立柱移动式机床

立式加工中心、卧式加工中心、数控机床


猜你喜欢
换 一 批

DS1800 460C加工中心

立柱移动式机床

立式加工中心、卧式加工中心、数控机床

MC528 TWIN 双主轴双五轴立式加工中心

夹芯板连续生产线,绝缘板生产设备